Zhengde অ্যাঙ্গেল স্টিলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: অ্যাঙ্গেল স্টিল কাঠামোর বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন স্ট্রেস উপাদান দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে এবং উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগকারী হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বিভিন্ন বিল্ডিং কাঠামো এবং প্রকৌশল কাঠামোতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন বিম, ব্রিজ, ট্রান্সমিশন টাওয়ার, উত্তোলন ও পরিবহন যন্ত্রপাতি, জাহাজ, শিল্প চুল্লি, বিক্রিয়া টাওয়ার, কন্টেইনার র্যাক, কেবল ট্রে সমর্থন, পাওয়ার পাইপিং, বাসবার সমর্থন ইনস্টলেশন এবং গুদাম তাক ইত্যাদি...![]()
| হট-রোল্ড সমবাহু অ্যাঙ্গেল স্টিলের বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাত্ত্বিক ওজন | ||||||||||||||||
| আকার(মিমি) | CSA | তাত্ত্বিক ওজন | কেন্দ্র | সামঞ্জস্যতা | প্রতিরোধ…Wx | ঘূর্ণনের ব্যাসার্ধ | ডাবল অ্যাঙ্গেল স্টিলের টার্নিং ব্যাসার্ধ…iy…(সেমি) | |||||||||
| উইং প্রস্থ | উইং | ব্যাসার্ধ | A | y0 | Ix | সর্বোচ্চ | মিনিট | ix | iu | iv | a(মিমি): | |||||
| b | t | R | (সেমি2) | কেজি/মি | (সেমি) | সেমি4 | সেমি3 | সেমি | সেমি | সেমি | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
| 4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
| 25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
| 4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
| 30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
| 4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
| 36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
| 4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
| 5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
| 40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
| 4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
| 5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
| 45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
| 4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
| 5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
| 6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||
| আরও বিস্তারিত অ্যাঙ্গেল স্টিলের প্যারামিটার তথ্যের জন্য Zhengde Metal-এর সাথে যোগাযোগ করুন | ||||||||||||||||
![]()
গুণমান প্রথম: উৎপাদন মান অনুযায়ী কঠোরভাবে উৎপাদন এবং পরিদর্শন;
মূল্যের সুবিধা: প্রকৃত বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে ছাড়;
লেনদেনের নিরাপত্তা: গ্রাহকের তহবিলের কোনো ক্ষতি হবে না;
বিক্রয়ের পরে গ্যারান্টি: গ্রাহকের সমস্যা আমাদের সমস্যা;
দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা: গুণমানের নিশ্চয়তা, মূল্যের সুবিধা, আন্তরিক পরিষেবা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে।
![]()
![]()
![]()
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.হলো একটি উৎপাদন ও বিক্রয় কোম্পানি যা হট-রোল্ড স্টিল কয়েল, কোল্ড-রোল্ড স্টিল কয়েল, গ্যালভানাইজড স্টিল কয়েল, কালার-কোটেড স্টিল কয়েল, সেকশন স্টিল, স্টিল পাইপ, স্টিল ওয়্যার, মেটাল মেশ, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, তামা এবং অন্যান্য ধাতব পণ্য সমন্বিত বৃহৎ উদ্যোগ। বিনঝোউ, লিয়াওচেং, উক্সি, তিয়ানজিন, জিনান এবং তাইআন-এ পাঁচটি উৎপাদন ও বিক্রয় ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে, যেখানে 100 টিরও বেশি উৎপাদন লাইন, 4টি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত পরীক্ষাগার, 2টি প্রযুক্তিগত প্রকৌশল কেন্দ্র এবং 5টি এন্টারপ্রাইজ প্রযুক্তি কেন্দ্র রয়েছে। পণ্যগুলি উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, ওশেনিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো 50 টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়।
![]()
![]()